
Noodles pollo
Saikebon • 79g
Nessun voto
Com’era?
Una stella: mai più. Cinque: la ricompro.
Come l’hanno votata
Ancora nessun voto. Il primo lo dai tu.
Valori nutrizionali
Per 100 g · % AR: quota dell’assunzione di riferimento di un adulto
| Nutriente | Per 100 g | % AR |
|---|---|---|
| Energia | 171 kcal716 kJ | 9% |
| Grassimedio | 6,5 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturimedio | 3,3 g | 16% |
| Carboidrati | 23,8 g | 9% |
| di cui zuccheribasso | 0,7 g | 1% |
| Proteine | 3,7 g | 7% |
| Salemedio | 1 g | 17% |
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.