Zuppa alla Toscana Bio
SelexDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 62 kcal |
| Grassi | 1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 11 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | 0,7 g |
- Nutri-Score
- a
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.