Colfiorito vellutata ceci
Colfiorito · vellutataDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 333,3 kcal |
| Grassi | 5,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 40 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g |
| Proteine | 21,7 g |
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.