
U menestron zeneize
Buona compagnia gourmet
Nessun voto
Com’era?
Una stella: mai più. Cinque: la ricompro.
Come l’hanno votata
Ancora nessun voto. Il primo lo dai tu.
Valori nutrizionali
Per 100 g · % AR: quota dell’assunzione di riferimento di un adulto
| Nutriente | Per 100 g | % AR |
|---|---|---|
| Energia | 57 kcal238 kJ | 3% |
| Grassibasso | 2,7 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturibasso | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 6 g | 2% |
| di cui zuccheribasso | 1,5 g | 2% |
| Proteine | 1,8 g | 4% |
| Salemedio | 0,8 g | 14% |
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.