Zuppa di miso
La Finestra sul CieloDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 124 kcal |
| Grassi | 4,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui zuccheri | 9 g |
| Proteine | 8,3 g |
| Sale | 11,9 g |
- Nutri-Score
- e
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.