Legumi e curcuma vellutata
CuoreDi · vellutataDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 324 kcal |
| Grassi | 3,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 44,2 g |
| di cui zuccheri | 4 g |
| Proteine | 21,6 g |
| Sale | 4,4 g |
- Nutri-Score
- e
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.