Passato di verdure
MD · passatoDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 327 kcal |
| Grassi | 2,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 63 g |
| di cui zuccheri | 17 g |
| Proteine | 9,7 g |
| Sale | 2,9 g |
- Nutri-Score
- d
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.