Minestrone
Cascina Lia · minestroneDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 50 kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 5,7 g |
| di cui zuccheri | 1,7 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Sale | 0,5 g |
- Nutri-Score
- b
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.