Zuppa trentina
NaturelloDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 87 kcal |
| Grassi | 2,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 11,1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine | 3,3 g |
| Sale | 0,8 g |
- Nutri-Score
- c
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.