Zuppa ortolana
NaturelloDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 58 kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 8,6 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g |
| Proteine | 2,1 g |
| Sale | 0,6 g |
- Nutri-Score
- b
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.