Passato di verdure
Deco · passatoDa votarenessun voto
Com’era?
Lo scontrino dei voti
Ancora nessun voto. Il primo scontrino lo stampi tu.
Totale voti0
Nessuno da persone con un account
Cosa c’è dentro
| Valori medi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 38 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 5,7 g |
| di cui zuccheri | 2,6 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sale | 1 g |
- Nutri-Score
- c
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.