
Soupe de poisson
Intermarché
Nessun voto
Com’era?
Una stella: mai più. Cinque: la ricompro.
Come l’hanno votata
Ancora nessun voto. Il primo lo dai tu.
Valori nutrizionali
Per 100 g · % AR: quota dell’assunzione di riferimento di un adulto
| Nutriente | Per 100 g | % AR |
|---|---|---|
| Energia | 69 kcal289 kJ | 3% |
| Grassimedio | 4 g | 6% |
| di cui acidi grassi saturibasso | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 2,2 g | 1% |
| di cui zuccheribasso | 0,5 g | 1% |
| Proteine | 6 g | 12% |
Dati da Open Food Facts, licenza ODbL.